| |
|
| 2020 | - | State Total | 1,202 | 26,771 | 54,883 | 17,436 | 3,547 | * | 4,414 | 108,389 |
| 2020 | 00A | North Carolina Cyber Academy | * | 53 | 159 | 30 | 8 | * | 14 | 265 |
| 2020 | 00B | NC Virtual Academy | * | 32 | 63 | 11 | * | * | 7 | 117 |
| 2020 | 010 | Alamance-Burlington Schools | 5 | 354 | 765 | 434 | 33 | * | 71 | 1,663 |
| 2020 | 01B | River Mill Academy | * | 7 | 24 | * | * | * | * | 35 |
| 2020 | 01C | Clover Garden | * | * | 31 | * | * | * | * | 36 |
| 2020 | 01D | The Hawbridge School | * | * | 19 | * | * | * | * | 25 |
| 2020 | 020 | Alexander County Schools | * | 17 | 267 | 44 | 6 | * | 9 | 344 |
| 2020 | 030 | Alleghany County Schools | * | * | 74 | 23 | * | * | * | 100 |
| 2020 | 040 | Anson County Schools | * | 115 | 83 | 10 | 5 | * | 9 | 224 |
| 2020 | 050 | Ashe County Schools | * | * | 183 | 19 | * | * | * | 204 |
| 2020 | 060 | Avery County Schools | * | * | 112 | 5 | * | * | * | 119 |
| 2020 | 06B | Williams Academy | * | * | 6 | * | * | * | * | 8 |
| 2020 | 070 | Beaufort County Schools | * | 176 | 229 | 85 | * | * | 13 | 506 |
| 2020 | 07A | Washington Montessori | * | * | 11 | * | * | * | * | 16 |
| 2020 | 080 | Bertie County Schools | * | 130 | 24 | 5 | * | * | * | 163 |
| 2020 | 090 | Bladen County Schools | * | 116 | 131 | 66 | * | * | 11 | 328 |
| 2020 | 09A | Paul R Brown Leadership Academy | * | 9 | * | * | * | * | * | 12 |
| 2020 | 100 | Brunswick County Schools | * | 138 | 613 | 113 | 7 | * | 38 | 914 |
| 2020 | 110 | Buncombe County Schools | * | 139 | 1,271 | 308 | 28 | * | 102 | 1,856 |
| 2020 | 111 | Asheville City Schools | * | 54 | 200 | 21 | 7 | * | 14 | 296 |
| 2020 | 11C | Invest Collegiate - Imagine | * | * | 15 | * | * | * | * | 19 |
| 2020 | 11D | The Franklin School of Innovation | * | * | 34 | * | * | * | * | 39 |
| 2020 | 120 | Burke County Schools | * | 48 | 644 | 114 | 57 | * | 43 | 907 |
| 2020 | 130 | Cabarrus County Schools | 15 | 561 | 1,390 | 390 | 69 | * | 113 | 2,542 |
| 2020 | 132 | Kannapolis City Schools | * | 128 | 107 | 125 | * | * | 27 | 391 |
| 2020 | 13A | Carolina International School | * | 13 | 19 | 9 | * | * | 9 | 52 |
| 2020 | 140 | Caldwell County Schools | * | 46 | 697 | 95 | * | * | 23 | 865 |
| 2020 | 150 | Camden County Schools | * | 17 | 110 | * | * | * | 10 | 142 |
| 2020 | 160 | Carteret County Public Schools | * | 32 | 461 | 51 | 6 | * | 34 | 587 |
| 2020 | 170 | Caswell County Schools | * | 66 | 80 | 20 | * | * | 7 | 174 |
| 2020 | 180 | Catawba County Schools | * | 66 | 827 | 179 | 99 | * | 61 | 1,233 |
| 2020 | 181 | Hickory City Schools | * | 55 | 116 | 84 | 13 | * | 20 | 289 |
| 2020 | 182 | Newton Conover City Schools | * | 27 | 107 | 63 | 8 | * | 15 | 220 |
| 2020 | 190 | Chatham County Schools | * | 72 | 333 | 202 | 13 | * | 20 | 645 |
| 2020 | 19A | Chatham Charter | * | 5 | 32 | 5 | * | * | * | 45 |
| 2020 | 19B | Woods Charter School | * | * | 39 | * | * | * | * | 46 |
| 2020 | 200 | Cherokee County Schools | * | 6 | 217 | 20 | * | * | 9 | 258 |
| 2020 | 210 | Edenton-Chowan Schools | * | 69 | 75 | 6 | * | * | * | 152 |
| 2020 | 220 | Clay County Schools | * | * | 80 | * | * | * | * | 87 |
| |
|
Note: * means less than 5 (<5)