| |
|
| 2020 | - | State Total | 54,045 | 54,344 | 108,389 |
| 2020 | 00A | North Carolina Cyber Academy | 85 | 180 | 265 |
| 2020 | 00B | NC Virtual Academy | 41 | 76 | 117 |
| 2020 | 010 | Alamance-Burlington Schools | 865 | 798 | 1,663 |
| 2020 | 01B | River Mill Academy | 15 | 20 | 35 |
| 2020 | 01C | Clover Garden | 16 | 20 | 36 |
| 2020 | 01D | The Hawbridge School | 14 | 11 | 25 |
| 2020 | 020 | Alexander County Schools | 176 | 168 | 344 |
| 2020 | 030 | Alleghany County Schools | 52 | 48 | 100 |
| 2020 | 040 | Anson County Schools | 113 | 111 | 224 |
| 2020 | 050 | Ashe County Schools | 108 | 96 | 204 |
| 2020 | 060 | Avery County Schools | 53 | 66 | 119 |
| 2020 | 06B | Williams Academy | * | 7 | 8 |
| 2020 | 070 | Beaufort County Schools | 250 | 256 | 506 |
| 2020 | 07A | Washington Montessori | 7 | 9 | 16 |
| 2020 | 080 | Bertie County Schools | 73 | 90 | 163 |
| 2020 | 090 | Bladen County Schools | 172 | 156 | 328 |
| 2020 | 09A | Paul R Brown Leadership Academy | 6 | 6 | 12 |
| 2020 | 100 | Brunswick County Schools | 479 | 435 | 914 |
| 2020 | 110 | Buncombe County Schools | 963 | 893 | 1,856 |
| 2020 | 111 | Asheville City Schools | 146 | 150 | 296 |
| 2020 | 11C | Invest Collegiate - Imagine | 11 | 8 | 19 |
| 2020 | 11D | The Franklin School of Innovation | 20 | 19 | 39 |
| 2020 | 120 | Burke County Schools | 472 | 435 | 907 |
| 2020 | 130 | Cabarrus County Schools | 1,252 | 1,290 | 2,542 |
| |
|
Note: * means less than 5 (<5)