| |
|
| Public SR | PUBLIC SR INSTIT NC | * | * | 11 | * | * | * | * | 11 | | * | * | 13 | * | * | * | * | 14 | | 25 | 18.5 |
| | PUBLIC SR OUT-STATE | * | * | * | * | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | * | * | * | | * | 2.2 |
| | >>> Subtotal for Public SR >>> | * | * | 11 | * | * | * | * | 11 | | * | * | 16 | * | * | * | * | 17 | | 28 | 20.7 |
| Private SR | PRIVATE SR INSTIT NC | * | * | * | * | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | * | * | * | | * | 1.5 |
| | PRIVATE SR OUT-STATE | * | * | * | * | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | * | * | * | | * | 3.0 |
| | >>> Subtotal for Private SR >>> | * | * | * | * | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | * | * | * | | 6 | 4.4 |
| Comm College | COMM COLLEGE TECH NC | * | * | 21 | * | * | * | * | 22 | | * | * | 20 | * | * | * | * | 22 | | 44 | 32.6 |
| | C.C. TECH OUT-STATE | * | * | * | * | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | * | * | * | | * | 0.7 |
| | >>> Subtotal for Comm College >>> | * | * | 21 | * | * | * | * | 22 | | * | * | 21 | * | * | * | * | 23 | | 45 | 33.3 |
| Other | EMPLOYMENT | * | * | 29 | 8 | * | * | * | 39 | | * | * | 10 | 6 | * | * | * | 17 | | 56 | 41.5 |
| | >>> Subtotal for Other >>> | * | * | 29 | 8 | * | * | * | 39 | | * | * | 10 | 6 | * | * | * | 17 | | 56 | 41.5 |
| Grand Total | - | * | * | 64 | 9 | * | * | * | 76 | | * | * | 49 | 8 | * | * | * | 59 | | 135 | 100.0 |
|
|
Note: * means less than 5 (<5)