| |
|
| Public SR | PUBLIC SR INSTIT NC | * | * | 6 | * | * | * | * | 9 | | * | * | 22 | * | * | * | * | 26 | | 35 | 27.6 |
| | PUBLIC SR OUT-STATE | * | * | * | * | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | * | * | * | | * | 3.1 |
| | >>> Subtotal for Public SR >>> | * | * | 7 | * | * | * | * | 10 | | * | * | 24 | * | * | * | * | 29 | | 39 | 30.7 |
| Private SR | PRIVATE SR INSTIT NC | * | * | * | * | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | * | * | * | | 8 | 6.3 |
| | PRIVATE SR OUT-STATE | * | * | * | * | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | * | * | * | | * | 3.1 |
| | >>> Subtotal for Private SR >>> | * | * | * | * | * | * | * | 6 | | * | * | 5 | * | * | * | * | 6 | | 12 | 9.4 |
| Comm College | COMM COLLEGE TECH NC | * | * | 21 | 10 | * | * | * | 32 | | * | * | 20 | * | * | * | * | 28 | | 60 | 47.2 |
| | C.C. TECH OUT-STATE | * | * | * | * | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | * | * | * | | * | 0.8 |
| | >>> Subtotal for Comm College >>> | * | * | 21 | 10 | * | * | * | 32 | | * | * | 21 | * | * | * | * | 29 | | 61 | 48.0 |
| Other | EMPLOYMENT | * | * | * | * | * | * | * | 9 | | * | * | * | * | * | * | * | 6 | | 15 | 11.8 |
| | >>> Subtotal for Other >>> | * | * | * | * | * | * | * | 9 | | * | * | * | * | * | * | * | 6 | | 15 | 11.8 |
| Grand Total | - | * | * | 34 | 15 | * | * | * | 57 | | * | * | 54 | 7 | * | * | * | 70 | | 127 | 100.0 |
|
|
Note: * means less than 5 (<5)